Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 31 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 78 | 16 | 62 | 59 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 29 | 25 | 45 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 34 | 21 | 42 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 30 | 12 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 28 | 24 | 37 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 | 2 | 33 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 45 | -9 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 47 | 47 | 0 | 26 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 59 | -18 | 21 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 83 | -55 | 18 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 49 | -26 | 15 | |
22 | 2 | 8 | 12 | 24 | 62 | -38 | 14 |
Kommentarer