Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 östra Svealand Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Kommentarer